Bürgermeister
1. BGM Ernst Kandlbinder |
Gemeinderäte CSU - 9 Sitze
3. BGM Hackl Siegfried | |
Hackl Ulrike | |
Lehar Alfred | |
2. BGM Kilger Heiner | |
Fuchs Thomas | |
Gibis Max | |
Stadler Günther | |
Lenz Josef | |
Knaus Carl |
Gemeinderäte SPD/FWG - 5 Sitze
Ratzesberger Roland | |
Köck Lukas | |
Fritz Michael | |
Ratzesberger Hubert | |
Gostic Verena |
Beauftragte
Jugendbeauftragter | Lehar Alfred | |
Familien- und Frauenbeauftragte | Gostic Verena | |
Seniorenbeauftragte | Gostic Verena | |
Behindertenbeauftragter | Kandlbinder Ernst |
Hauptausschuss
Vorsitzender: Kandlbinder Ernst | Stellvertreter: stellv. BGM |
Lenz Josef | Gibis Max |
Hackl Ulrike | Lehar Alfred |
Fuchs Thomas | Hackl Siegfried |
Kilger Heiner | Stadler Günther |
Fritz Michael | Ratzesberger Roland |
Köck Lukas | Gostic Verena |
Grundstücks- und Bauausschuss
Vorsitzender: Kandlbinder Ernst | Stellvertreter: stellv. BGM |
Kilger Heiner | Hackl Ulrike |
Stadler Günther | Gibis Max |
Cnaus Karl | Lenz Josef |
Hackl Siegfried | Fuchs Thomas |
Lehar Alfred | Köck Lukas |
Ratzesberger Roland | Fritz Michael |
Ratzesberger Hubert | Gostic Verena |
Rechnungsprüfungsausschuss
Vorsitzender: Fuchs Thomas | Stellvertreter: Fritz Michael |
Hackl Ulrike | Lehar Alfred |
Knaus Carl | Gibis Max |
Stadler Günther | Lenz Josef |
Kilger Heiner | Hackl Siegfried |
Fritz Michael | Ratzesberger Hubert |
Gostic Verena | Köck Lukas |
Schulverband Mauth-Philippsreut
Kandlbinder Ernst (lt. Satzung) | Stellvertreter: stellv. BGM |
Fritz Michael | Fuchs Thomas |
Aufsichtsrat FNBW GmbH
Kandlbinder Ernst (lt. Satzung) | Stellvertreter: stellv. BGM |